Dachy zielone "Ogród na dachu" - Rozwiązanie 2 (0-2°)
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | W zależności od wytrzymałości konstrukcji budowli substraty Optigrün mogą być przygotowane jako typ "lekki" lub "ciężki". Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nawodnionego, z czego 60 - 70% wynosi ciężar substratu w stanie suchym. |
| Lista roślin "Ogród na dachu" (Dzikie byliny – rośliny drzewiaste) | |||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość | Okres kwitnienia | |||||
| Byliny: | |||||||||
| Allium moly | Czosnek południowy | zółty | 15 | 4-5 | |||||
| Allium ostrowskianum | Czosnek kazachstański | Różowy | 15 | 4-5 | |||||
| Allium sphaerocephalon | Czosnek główkowaty | Czerwony | 20 | 5-6 | |||||
| Anthericum liliago | Pajęcznica liliowata | Biały | 30 | 6-7 | |||||
| Buphthalmum salicifolium | Kołotocznik wierzbolistny | Żółty | 50 | 6-7 | |||||
| Campanula glomerata | Dzwonek skupiony | Niebieski | 50 | 5-7 | |||||
| Centaurea scabiosa | Chaber driakiewnik | Niebieski | 50 | 5-8 | |||||
| Cichorium intybus | Cykoria podróżnik | Niebieski | 70 | 7-8 | |||||
| Daucus carota | Marchew zwyczajna | Biały | 50 | 8-9 | |||||
| Dianthus arenarius | Goździk piaskowy | Biały | 10 | 7-9 | |||||
| Echium vulgare | Żmijowiec zwyczajny | Jasno niebieski | 80 | 5-8 | |||||
| Galium verum | Żmijowiec zwyczajny | Biały | 20 | 5-7 | |||||
| Geranium sanguineum | Bodziszek czerwony | Czerwony | 20 | 6-7 | |||||
| Hypericum perforatum | Dziurawiec zwyczajny | Żółty | 40 | 7-8 | |||||
| Hyssopus officinalis | Hyzop lekarski | Niebieski | 30 | 6-8 | |||||
| Iris germanica | Irys bródkowy | Mieszany | 40 | 7-8 | |||||
| Iris tectorum | Irys dachowy | Mieszany | 35 | 6-7 | |||||
| Knautia arvensis | Świerzbnica polna | Niebieski | 50 | 5-8 | |||||
| Linaria vulgaris | Lnica pospolita | Fioletowy | 15 | 7-10 | |||||
| Ononis spinosa | Wilżyna ciernista | Różowy | 15 | 6-8 | |||||
| Origanum vulgare | Lebiodka pospolita, oregano | Różowy | 15 | 7-8 | |||||
| Ranunculus bulbosus | Jaskier bulwkowy | Żółty | 30 | 6-8 | |||||
| Salvia pratensis | Szałwia łąkowa | Niebieski | 40 | 6-8 | |||||
| Scabiosa columbaria | Driakiew gołębia | Niebieski | 25 | 6-9 | |||||
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Rozchodnik sześciorzędowy | Żółty | 15 | 7-8 | |||||
| Sedum telephium | Rozchodnik wielki | Czewony | 50 | 8-10 | |||||
| Sedum spurium | Rozchodnik kaukaski | Odcienie czerwieni | 15 | 7-8 | |||||
| Thymus montanus | Macierzanka zwyczajna | Różowo-fioletowy | 10 | 7-10 | |||||
| Verbascum bombyciferum | Dziewanna jedwabista | Żółty | 60 | 7-8 | |||||
| Veronica teucrium | Przetacznik pagórkowy | Niebieski | 40 | 7-9 | |||||
| Verbascum nigrum | Dziewanna pospolita | Żółty | 60 | 7-8 | |||||
| Trawy: | |||||||||
| Briza media | Drżączka średnia | - | 50 | 5-7 | |||||
| Bromus tectorum | Stokłosa dachowa | - | 40 | 6-7 | |||||
| Festuca amethystina | Kostrzewa ametystowa | - | 30 | 5-7 | |||||
| Melica ciliata | Perłówka orzęsiona | - | 40 | 5-7 | |||||
| Stipa pennata | Ostnica piórkowata | - | 50 | 6-8 | |||||
| Rośliny drzewiaste: | |||||||||
| Amelanchier ovalis | Świdośliwa jajowata | Biały | 250 | 8 | |||||
| Juniperus communis | Jałowiec pospolity | - | 40 | - | |||||
| Prunus pumila var. adpressa | Śliwa karłowa odm. położona | Różowy | 30 | 8 | |||||
| Rosa pimpinellifolia | Róża gęstokolczasta | Różowy | 45 | 7 | |||||
| Salix lanata | Wierzba wełnista | - | 80 | - | |||||
| "Dach krajobrazowy" oraz "Ogród na dachu" (wysokie byliny-rośliny drzewiaste) | |||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość | Okres kwitnienia | |||||
| Byliny: | |||||||||
| Anaphalis triplinervis `Sommerschnee` | Anafalis trójnerwowy | Biały | 15 | 7 | |||||
| Aster linosyris | Ożota zwyczajna | Żółty | 25 | 6-8 | |||||
| Aster pyrenaus `Lutetia` | Aster pirenejski | Różowo-niebiski | 25 | 6-8 | |||||
| Aster sedifolius `Nanus` | Aster wąskolistny | Różowy | 15 | 5-8 | |||||
| Buglossoides purpurocaerulea | Nawrot czerwonobłękitny | Niebieski | 20 | 5-7 | |||||
| Dictamus fraxinella | Dyptam, krzew Mojżesza | Biało-różowy | 20 | 5-8 | |||||
| Eryngium bourgatii | Mikołajek iberyjski | Srebrno-niebieski | 40 | 5-7 | |||||
| Euphorbia polychroma | Wilczomlecz pstry | Żółty | 40 | 5-6 | |||||
| Geranium sanguineum | Bodziszek czerwony | Czerwony | 30 | 5-8 | |||||
| Gypsophila hybr. `Rosenschleier` | Łyszczec ogrodowy | Różwoy | 15 | 5-6 | |||||
| Hypericum perforatum | Dziurawiec zwyczajny | Żółty | 15 | 5-6 | |||||
| Hypericum polyphyllum | Dziurawiec wielolistny | Żółty | 30 | 6-8 | |||||
| Hyssopus officinalis | Hyzop lekarski | Niebieski | 30 | 6-8 | |||||
| Inula hirta | Oman szorstki | Żółty | 25 | 6-9 | |||||
| Iris germanica | Irys bródkowy | Mieszany | 35 | 7-8 | |||||
| Jasione laevis `Blaulicht` | Jasieniec trwały | Niebieski | 40 | 6-8 | |||||
| Lavandula angustifolia in Sorten | Lawenda wąskolistna | Niebieski | 40 | 6-9 | |||||
| Linaria purpurea | Lnica purpurowa | Odcienie czerwieni | 60 | 7-10 | |||||
| Origanum vulgare | Lebiodka pospolita, oregano | Różowy | 35 | 7-10 | |||||
| Pulsatilla vulgaris | Sasanka zwyczajna | Niebieski | 20 | 3-4 | |||||
| Salvia nemorosa in Sorten | Szałwia omszona | Niebieski | 60 | 6-8 | |||||
| Sedum telephium `Herbstfreude` | Rozchodnik wielki | Czerwony | 30 | 9-10 | |||||
| Thymus serphyllum `Coccineus` | Macierzanka piaskowa | Różowo-fioletowy | 5 | 5-9 | |||||
| Thymus vulgaris | Tymianek właściwy | Różowo-fioletowy | 25 | 5-7 | |||||
| Verbascum thapsus | Dziewanna drobnokwiatowa | Żółty | 60 | 7-8 | |||||
| Trawy: | |||||||||
| Festuca amethystina | Kostrzewa ametystowa | - | 30 | 7 | |||||
| Festuca mairei | Kostrzewa Maire’a | - | 60 | 8 | |||||
| Helictotrichon sempervirens | Owsica wiecznie zielona | - | 50 | 8 | |||||
| Stipa pennata | Ostnica piórkowata | - | 60 | 8 | |||||
| Liściaste rośliny drzewiaste: | |||||||||
| Amelanchier ovalis | Świdośliwa jajowata | Biały | 250 | 8 | |||||
| Buddleia alternifolia | Budleja skrętolistna | Niebieski | 250 | 7 | |||||
| Buxus sempervirens | Bukszpan zwyczajny | - | 100 | - | |||||
| Cornus mas | Dereń jadalny | - | 100 | 7 | |||||
| Genista lydia | Janowiec lidyjski | Żółty | 80 | 5-6 | |||||
| Genista saggitalis | Janowiec skrzydlaty | Żółty | 60 | 5-6 | |||||
| Hedera helix | Bluszcz pospolity | - | 80 | - | |||||
| Malus sargentii `Tina` | Jabłoń Sargent’a | Biały | 180 | 5-7 | |||||
| Malus w odmianach | Jabłoń | Różowy | 200 | 5-6 | |||||
| Perovskia abrotanoides | Perowskia łobodowata | Niebieski | 70 | 7 | |||||
| Rosa w odmianach | Róże | Mieszany | 45 | 7 | |||||
| Rosa pimpinellifolia | Róża gęstokolczasta | Różowy | 60 | 7 | |||||
| Iglaste rośliny drzewiaste: | |||||||||
| Juniperus communis w odmianach | Jałowiec pospolity | - | 40-60 | - | |||||
| Pinus mugo mughus | Sosna górska kosodrzewina | - | 20-40 | - | |||||
| Rośliny cebulowe | |||||||||
| Allium moly | Czosnek południowy | Żółty | 20 | 5-6 | |||||
| Allium ostrowskianum | Czosnek kazachstański | Różowy | 15 | 5-6 | |||||
| Allium roseum | Czosnek ozdobny | Różowy | 15 | 5-6 | |||||
| Allium sphaerocephalon | Czosnek główkowaty | Czewony | 25 | 5-6 | |||||
| Chionodoxa luciliae | Śnieżnik lśniący | Niebieski | 10 | 3-4 | |||||
| Crocus Wildarten | Krokus dziki | Mieszany | 15 | 3-4 | |||||
| Muscari armeniacum | Szafirek armeński | Niebieski | 15 | 3-6 | |||||
| Ornithogalum umbellatum | Śniedek baldaszkowaty | Biały | 20 | 4-5 | |||||
| Tulipa sylvestris | Tulipany dzikie | Mieszany | 25 | 4-5 | |||||






