Dachy zielone "Dach lekki" - Rozwiązanie 2
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lista roślin "Dach lekki" (mchy-rozchodniki) | ||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość | Okres kwitnienia | ||||
| Sedum album | Rozchodnik biały | Biały | 10 | 7-8 | ||||
| Sedum sexangulare | Rozchodnik sześciorzędowy | żółty | 10 | 7-8 | ||||
| Sedum hispanicum | Rozchodnik lydyjski | Biały | 8 | 7-8 | ||||
| Sedum hybridum | Rozchodnik mieszańcowy | Żółty | 10 | 7-8 | ||||
| Sedum reflexum | Rozchodnik ościsty | Żółty | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum floriferum | Rozchodnik kwiecisty | Żółty | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum spurium | Rozchodnik kaukaski | Odcienie czerwieni | 15 | 7-8 | ||||
| Sempervivum arachnoideum | Rojnik pajęczynowaty | Biały | 8 | 6-7 | ||||
| Sempervivum montanum | Rojnik górski | Różowy | 10 | 6-7 | ||||
| Jovibarba spec. | Rojownik pospolity | Odcienie bieli | 5 | 6-7 | ||||






