Dachy zielone "Dach naturalny" Rozwiązanie 2
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | W zależności od wytrzymałości konstrukcji budowli substraty Optigrün mogą być przygotowane jako typ "lekki" lub "ciężki". Dane dotyczące ciężaru odnoszą się do stanu nawodnionego, z czego 60 - 70% wynosi ciężar substratu w stanie suchym. |
| Lista roślin "Dach naturalny" (rozchodniki-trawy-zioła) | ||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość | Okres kwitnienia | ||||
| Byliny: | ||||||||
| Achillea millefolium | Krwawnik pospolity | Biały | 60 | 6-8 | ||||
| Achillea tomentosa | Krwawnik wełnisty | Żółty | 20 | 6-8 | ||||
| Allium schoenoprasum | Szczypiorek | Fioletowy | 25 | 6-8 | ||||
| Antennaria dioicia | Ukwap dwupienny | Biały | 15 | 6 | ||||
| Anthemis tinctoria | Rumian żółty | Żółty | 40/60 | 7-8 | ||||
| Centaurea scabiosa | Chaber driakiewnik | niebieski | 40 | 6-7 | ||||
| Chrysanthemum leucanthemum | Jastrun właściwy | Biały | 40 | 6 | ||||
| Dianthus carthusianorum | Goździk kartuzek | Czerwony | 60 | 6-7 | ||||
| Hieracium pilosella | Jastrzębiec kosmaczek | Żółty | 20 | 7 | ||||
| Hieracium x rubrum | Jastrzębiec czerwony | Czerwono-pomarańczowy | 25 | 5 | ||||
| Petrorhagia saxifraga | Goździcznik skalnicowy | Biały | 12 | 7 | ||||
| Potentilla verna | Pięciornik wiosenny | Żółty | 10 | 6-7 | ||||
| Prunella grandiflora | Głowienka wielokwiatowa | Niebieski | 12 | 6-7 | ||||
| Sanguisorba minor | Krwiściąg mniejszy | Biały | 15 | 6-7 | ||||
| Saponaria ocymoides | Mydlnica bazyliowata | Różowy | 15 | 7-8 | ||||
| Sedum album `Coral Carpet` | Rozchodnik biały | Biały | 12 | 6-8 | ||||
| Sedum reflexum | Rozchodnik ościsty | Żółty | 15 | 7-8 | ||||
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Rozchodnik sześciorzędowy | Żółty | 12 | 7-8 | ||||
| Sedum spurium | Rozchodnik kaukaski | Odcienie czerwonego | 15 | 7-8 | ||||
| Thymus montanus | Macierzanka zwyczajna | Różowo-fioletowy | 10 | 7-10 | ||||
| Thymus serpyllum | Macierzanka piaskowa | Różowo-fioletowy | 12 | 7-10 | ||||
| Verbascum phoeniceum | Dziewanna fioletowa | Niebieski | 60 | 7-8 | ||||
| Veronica teucrium | Przetacznik pagórkowy | niebieski | 40 | 7-9 | ||||
| Trawy: | ||||||||
| Carex flacca | Turzyca sina | - | 20 | 6-8 | ||||
| Carex humilis | Turzyca niska | - | 15 | 6-7 | ||||
| Festuca amethystina | Kostrzewa ametystowa | - | 20 | 5-7 | ||||
| Festuca ovina | Kostrzewa owcza | - | 20 | 5-7 | ||||
| Poa compressa | Wiechlina spłaszczona | - | 20 | 6-7 | ||||
| "Dach naturalny" (trawy-zioła) | ||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość | Okres kwitnienia | ||||
| Byliny: | ||||||||
| Achillea millefolium | Krwawnik pospolity | Biały | 60 | 6-7 | ||||
| Allium roseum | Czosnek różowy ozdobny | Różowy | 15 | 5-6 | ||||
| Allium schoenoprasum | Szczypiorek | Fioletowy | 25 | 5-6 | ||||
| Anthemis tinctoria | Rumian żółty | Żółty | 40 | 7-9 | ||||
| Aster linosyris | Ożota zwyczajna | Żółty | 25 | 6-7 | ||||
| Campanula rotundifolia | Dzwonek okrągłolistny | Niebieski | 30 | 6-8 | ||||
| Centaurea scabiosa | Chaber driakiewnik | Niebieski | 40 | 6-7 | ||||
| Dianthus carthusianorum | Goździk kartuzek | Odcienie czerwonego | 60 | 6-7 | ||||
| Iris pumila | Irys niski | Mieszany | 25 | 6-7 | ||||
| Iris tectorum | Irys dachowy | Mieszany | 35 | 6-7 | ||||
| Petrorhagia saxifraga | Goździcznik skalnicowy | Biały | 12 | 7 | ||||
| Pulsatilla vulgaris | Sasanka zwyczajna | Niebieski | 20 | 3-4 | ||||
| Scabiosa canescens | Driakiew wonna | Niebieski | 25 | 6-9 | ||||
| Sedum album `Murale` | Rozchodnik biały | Odcienie białego | 10 | 6-8 | ||||
| Sedum sexangulare `Weiße Tatra` | Rozchodnik sześciorzędowy | Żółty | 10 | 6-8 | ||||
| Sedum telephium | Rozchodnik wielki | Odcienie czerwonego | 50 | 8-9 | ||||
| Thymus montanus | Macierzanka zwyczajna | Różowo-fioletowy | 10 | 5-9 | ||||
| Veronica teucrium | Przetacznik pagórkowy | Niebieski | 40 | 7-9 | ||||
| Chrysanthemum leucanthemum | Jastrun właściwy | Biały | 40 | 6 | ||||
| Hieracium x rubrum | Jastrzębiec czerwony | Pomarańczowo-czerwony | 25 | 5 | ||||
| Origanum vulgare | Lebiodka pospolita, oregano | Różowy | 15 | 7-8 | ||||
| Prunella grandiflora | Głowienka wielokwiatowa | Niebieski | 10 | 6-7 | ||||
| Ranunculus bulbosus | Jaskier bulwkowy | Żółty | 30 | 6-8 | ||||
| Sedum floriferum | Rozchodnik kwiecisty | Żółty | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum reflexum | Rozchodnik ościsty | Żółty | 15 | 6-8 | ||||
| Sedum spurium | Rozchodnik kaukaski | Odcienie czerwonego | 10 | 7-8 | ||||
| Teucrium chamaedrys | Ożanka właściwa | Różowo-fioletowy | 25 | 7 | ||||
| Verbascum nigrum | Dziewanna pospolita | Żółty | 60 | 7 | ||||
| Trawy: | ||||||||
| Bromus tectorum | Stokłosa dachowa | - | 40 | 6-7 | ||||
| Festuca rupicaprina | Kostrzewa kozia | - | 20 | 5-6 | ||||
| Festuca valesiaca | Kostrzewa walezyjska | - | 20 | 5-7 | ||||
| Melica ciliata | Perłówka orzęsiona | - | 40 | 5-7 | ||||
| Poa compressa | Wiechlina spłaszczona | - | 20 | 6-7 | ||||
| "Dach naturalny" (rośliny drzewiaste do zieleni ekstensywnej ze wzniesieniami) | ||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość | Okres kwitnienia | ||||
| Liściaste rośliny drzewiaste: | ||||||||
| Amelanchier ovalis | Świdośliwa jajowata | Biały | 180 | 5-7 | ||||
| Salix lanata | Wierzba wełnista | Żółty | 150 | 4-5 | ||||
| Genista lydia | Janowiec lidyjski | Żółty | 40 | 5-6 | ||||
| Cytisus purpureus | Żarnowiec purpurowy | Purpurowy | 50 | 6-7 | ||||
| Rosa pimpinellifolia | Róża gęstokolczasta | Różowy | 60 | 7 | ||||
| Iglaste rośliny drzewiaste: | ||||||||
| Juniperus communis w odmianach | Jałowiec pospolity | - | 40-60 | - | ||||
| Pinus mugo mughus | Sosna górska kosodrzewina | - | 20-40 | - | ||||
| "Dach naturalny" (rośliny w obrębie otwartych powierzchni wodnych) | ||||||||
| Nazwa botaniczna | Nazwa polska | Kolor | Wysokość; | Okres kwitnienia | ||||
| Ajuga reptans | Dąbrówka rozłogowa | Niebieski | 10 | 4-5 | ||||
| Alisma plantago-aquatica | Żabieniec babka wodna | Biały | 20 | 7-9 | ||||
| Caltha palustris | Knieć błotna | Żółty | 20 | 5-6 | ||||
| Carex acuta (gracilis) | Turzyca zaostrzona | Trawa | 25 | 5-6 | ||||
| Carex acutiformis | Turzyca błotna | Trawa | 30 | 5-6 | ||||
| Lysimachia numularia | Tojeść rozesłana | Żółty | 5 | 5-7 | ||||
| Lythrum salicaria | Krwawnica pospolita | Czerwony | 80-100 | 5-6 | ||||
| Mentha aquatica | Mięta nadwodna | Niebieski | 40 | 5-6 | ||||
| Sparganium erectum | Jeżogłówka gałęzista | Biały | 50 | 6-7 | ||||
| Veronica beccabunga | Przetacznik bobowniczek | Niebiesko-biały | 30 | 5-6 | ||||







